ACD Logo Association des distillateurs canadiens
Accueil Carte du site Recherches Contacts English
Qui nous sommes
Publications
Consommation responsable
Info-Centre
 





Communiqués
Statistiques
Mémoires de l'ADC
Foire aux questions
Fiches provinciales

On the Issues
Faits sur les spiritueux
  Staistics Header
 
Percentage of Total Spirits Sales by Category
(Disponible en anglais seulement)
 
CATEGORY 2000 2001 2002 2003 2004 2000-2004
CANADIAN WHISKY 25.9% 25.4% 24.8% 24.4% 24.0% -1.9%
SCOTCH WHISKY 6.2% 6.0% 6.0% 5.9% 5.9% -0.3%
RUM 19.1% 19.1% 19.00% 18.9% 19.1% -0.1%
GIN 5.1% 5.0% 5.0% 4.9% 4.8% -0.3%
VODKA 21.3% 21.9% 22.4% 22.8% 23.1% 1.7%
LIQUEURS 14.1% 14.8% 14.9% 15.0% 14.9% 0.8%
BRANDY* 4.5% 4.5% 4.5% 4.6% 4.8% 0.3%
TEQUILA 1.2% 0.8% 0.8% 0.9% 1.0% -0.2%
OTHER** 2.6% 2.5% 2.6% 2.7% 2.9% 0.3%
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  
* includes domestic and imported brandy, cognac & armagnac
** includes other whisky, alcohol, domestic misc. and imported misc.

 

Droits d'auteur © 2005 Association des distillateurs canadiens